stm32 /stm32n6 /STM32N655 /EXTI /EXTI_EXTICR3

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

Interpret as EXTI_EXTICR3

31 2827 2423 2019 1615 1211 87 43 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (B_0x00)EXTI80 (B_0x00)EXTI90 (B_0x00)EXTI100 (B_0x00)EXTI11

EXTI10=B_0x00, EXTI9=B_0x00, EXTI8=B_0x00, EXTI11=B_0x00

Description

EXTI external interrupt selection register 3

Fields

EXTI8

EXTI8 GPIO port selection.

0 (B_0x00): PA8 pin

1 (B_0x01): PB8 pin

2 (B_0x02): PC8 pin

3 (B_0x03): PD8 pin

4 (B_0x04): PE8 pin

5 (B_0x05): PF8 pin

6 (B_0x06): PG8 pin

7 (B_0x07): PH8 pin

8 (B_0x08): PN8 pin

9 (B_0x09): PO8 pin

10 (B_0x0A): PP8 pin

11 (B_0x0B): PQ8 pin

EXTI9

EXTI9 GPIO port selection.

0 (B_0x00): PA9 pin

1 (B_0x01): PB9 pin

2 (B_0x02): PC9 pin

3 (B_0x03): PD9 pin

4 (B_0x04): PE9 pin

5 (B_0x05): PF9 pin

6 (B_0x06): PG9 pin

7 (B_0x07): PH9 pin

8 (B_0x08): PN9 pin

9 (B_0x09): PO9 pin

10 (B_0x0A): PP9 pin

11 (B_0x0B): PQ9 pin

EXTI10

EXTI10 GPIO port selection.

0 (B_0x00): PA10 pin

1 (B_0x01): PB10 pin

2 (B_0x02): PC10 pin

3 (B_0x03): PD10 pin

4 (B_0x04): PE10 pin

5 (B_0x05): PF10 pin

6 (B_0x06): PG10 pin

7 (B_0x07): PH10 pin

8 (B_0x08): PN10 pin

9 (B_0x09): PO10 pin

10 (B_0x0A): PP10 pin

11 (B_0x0B): PQ10 pin

EXTI11

EXTI11 GPIO port selection.

0 (B_0x00): PA11 pin

1 (B_0x01): PB11 pin

2 (B_0x02): PC11 pin

3 (B_0x03): PD11 pin

4 (B_0x04): PE11 pin

5 (B_0x05): PF11 pin

6 (B_0x06): PG11 pin

7 (B_0x07): PH11 pin

8 (B_0x08): PN11 pin

9 (B_0x09): PO11 pin

10 (B_0x0A): PO11 pin

11 (B_0x0B): PQ11 pin

Links

()