Infineon /tle984x /SCUPM /WDT1_TRIG

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

Interpret as WDT1_TRIG

31 2827 2423 2019 1615 1211 87 43 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (SOW_TRIG)WDP_SEL0 (DIS)SOWCONF

WDP_SEL=SOW_TRIG, SOWCONF=DIS

Description

WDT1 watchdog control register

Fields

WDP_SEL

Watchdog period selection and trigger

0 (SOW_TRIG): Trigger short open window

1 (WP1_1): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

2 (WP2_2): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

3 (WP3_3): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

4 (WP4_4): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

5 (WP5_5): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

6 (WP6_6): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

7 (WP7_7): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

8 (WP8_8): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

9 (WP9_9): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

10 (WP10_10): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

11 (WP11_11): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

12 (WP12_12): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

13 (WP13_13): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

14 (WP14_14): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

15 (WP15_15): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

16 (WP16_16): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

17 (WP17_17): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

18 (WP18_18): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

19 (WP19_19): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

20 (WP20_20): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

21 (WP21_21): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

22 (WP22_22): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

23 (WP23_23): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

24 (WP24_24): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

25 (WP25_25): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

26 (WP26_26): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

27 (WP27_27): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

28 (WP28_28): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

29 (WP29_29): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

30 (WP30_30): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

31 (WP31_31): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

32 (WP32_32): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

33 (WP33_33): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

34 (WP34_34): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

35 (WP35_35): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

36 (WP36_36): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

37 (WP37_37): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

38 (WP38_38): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

39 (WP39_39): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

40 (WP40_40): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

41 (WP41_41): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

42 (WP42_42): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

43 (WP43_43): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

44 (WP44_44): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

45 (WP45_45): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

46 (WP46_46): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

47 (WP47_47): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

48 (WP48_48): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

49 (WP49_49): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

50 (WP50_50): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

51 (WP51_51): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

52 (WP52_52): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

53 (WP53_53): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

54 (WP54_54): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

55 (WP55_55): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

56 (WP56_56): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

57 (WP57_57): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

58 (WP58_58): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

59 (WP59_59): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

60 (WP60_60): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

61 (WP61_61): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

62 (WP62_62): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

63 (WP63_63): Watchdog period {$x*16} ms ({$x}*16)

SOWCONF

Short open window configuration

0 (DIS): Short open windows disabled

1 (SOW1): One successive short open window allowed

2 (SOW2): Two successive short open windows allowed

3 (SOW3): Three successive short open windows allowed

Links

() ()