stm32 /stm32n6 /STM32N645 /ADC1 /ADC_SMPR2

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

Interpret as ADC_SMPR2

31 2827 2423 2019 1615 1211 87 43 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (B_0x0)SMP100 (B_0x0)SMP110 (B_0x0)SMP120 (B_0x0)SMP130 (B_0x0)SMP140 (B_0x0)SMP150 (B_0x0)SMP160 (B_0x0)SMP170 (B_0x0)SMP180 (B_0x0)SMP19

SMP13=B_0x0, SMP12=B_0x0, SMP18=B_0x0, SMP19=B_0x0, SMP16=B_0x0, SMP10=B_0x0, SMP17=B_0x0, SMP14=B_0x0, SMP11=B_0x0, SMP15=B_0x0

Description

ADC sample time register 2

Fields

SMP10

Channel x sampling time selection

0 (B_0x0): 2.5 ADC clock cycles

1 (B_0x1): 3.5 ADC clock cycles

2 (B_0x2): 7.5 ADC clock cycles

3 (B_0x3): 12.5 ADC clock cycles

4 (B_0x4): 24.5 ADC clock cycles

5 (B_0x5): 47.5 ADC clock cycles

6 (B_0x6): 247.5 ADC clock cycles

7 (B_0x7): 1501.5 ADC clock cycles

SMP11

Channel x sampling time selection

0 (B_0x0): 2.5 ADC clock cycles

1 (B_0x1): 3.5 ADC clock cycles

2 (B_0x2): 7.5 ADC clock cycles

3 (B_0x3): 12.5 ADC clock cycles

4 (B_0x4): 24.5 ADC clock cycles

5 (B_0x5): 47.5 ADC clock cycles

6 (B_0x6): 247.5 ADC clock cycles

7 (B_0x7): 1501.5 ADC clock cycles

SMP12

Channel x sampling time selection

0 (B_0x0): 2.5 ADC clock cycles

1 (B_0x1): 3.5 ADC clock cycles

2 (B_0x2): 7.5 ADC clock cycles

3 (B_0x3): 12.5 ADC clock cycles

4 (B_0x4): 24.5 ADC clock cycles

5 (B_0x5): 47.5 ADC clock cycles

6 (B_0x6): 247.5 ADC clock cycles

7 (B_0x7): 1501.5 ADC clock cycles

SMP13

Channel x sampling time selection

0 (B_0x0): 2.5 ADC clock cycles

1 (B_0x1): 3.5 ADC clock cycles

2 (B_0x2): 7.5 ADC clock cycles

3 (B_0x3): 12.5 ADC clock cycles

4 (B_0x4): 24.5 ADC clock cycles

5 (B_0x5): 47.5 ADC clock cycles

6 (B_0x6): 247.5 ADC clock cycles

7 (B_0x7): 1501.5 ADC clock cycles

SMP14

Channel x sampling time selection

0 (B_0x0): 2.5 ADC clock cycles

1 (B_0x1): 3.5 ADC clock cycles

2 (B_0x2): 7.5 ADC clock cycles

3 (B_0x3): 12.5 ADC clock cycles

4 (B_0x4): 24.5 ADC clock cycles

5 (B_0x5): 47.5 ADC clock cycles

6 (B_0x6): 247.5 ADC clock cycles

7 (B_0x7): 1501.5 ADC clock cycles

SMP15

Channel x sampling time selection

0 (B_0x0): 2.5 ADC clock cycles

1 (B_0x1): 3.5 ADC clock cycles

2 (B_0x2): 7.5 ADC clock cycles

3 (B_0x3): 12.5 ADC clock cycles

4 (B_0x4): 24.5 ADC clock cycles

5 (B_0x5): 47.5 ADC clock cycles

6 (B_0x6): 247.5 ADC clock cycles

7 (B_0x7): 1501.5 ADC clock cycles

SMP16

Channel x sampling time selection

0 (B_0x0): 2.5 ADC clock cycles

1 (B_0x1): 3.5 ADC clock cycles

2 (B_0x2): 7.5 ADC clock cycles

3 (B_0x3): 12.5 ADC clock cycles

4 (B_0x4): 24.5 ADC clock cycles

5 (B_0x5): 47.5 ADC clock cycles

6 (B_0x6): 247.5 ADC clock cycles

7 (B_0x7): 1501.5 ADC clock cycles

SMP17

Channel x sampling time selection

0 (B_0x0): 2.5 ADC clock cycles

1 (B_0x1): 3.5 ADC clock cycles

2 (B_0x2): 7.5 ADC clock cycles

3 (B_0x3): 12.5 ADC clock cycles

4 (B_0x4): 24.5 ADC clock cycles

5 (B_0x5): 47.5 ADC clock cycles

6 (B_0x6): 247.5 ADC clock cycles

7 (B_0x7): 1501.5 ADC clock cycles

SMP18

Channel x sampling time selection

0 (B_0x0): 2.5 ADC clock cycles

1 (B_0x1): 3.5 ADC clock cycles

2 (B_0x2): 7.5 ADC clock cycles

3 (B_0x3): 12.5 ADC clock cycles

4 (B_0x4): 24.5 ADC clock cycles

5 (B_0x5): 47.5 ADC clock cycles

6 (B_0x6): 247.5 ADC clock cycles

7 (B_0x7): 1501.5 ADC clock cycles

SMP19

Channel x sampling time selection

0 (B_0x0): 2.5 ADC clock cycles

1 (B_0x1): 3.5 ADC clock cycles

2 (B_0x2): 7.5 ADC clock cycles

3 (B_0x3): 12.5 ADC clock cycles

4 (B_0x4): 24.5 ADC clock cycles

5 (B_0x5): 47.5 ADC clock cycles

6 (B_0x6): 247.5 ADC clock cycles

7 (B_0x7): 1501.5 ADC clock cycles

Links

()